Касб қавӣ истифода пӯлоди сутуни универсалӣ h чӯбро
- Ҷои пайдоиш:
- Хэбэй, Хитой
- Синф:
- Q235
- Техника:
- Прокати гарм
- Ғафсӣ:
- 5-34мм
- Ариза:
- Сохтмони бино
- Дарозӣ:
- 6-12м
- Стандарт:
- ASTM
- Бари фланец:
- 50-400мм
- Ғафсии фланец:
- 8мм – 64мм
- Паҳнои веб:
- 100мм ~ 900мм
- Ғафсии веб:
- 5-16мм
- Номи бренд:
- sjzsunshine
- Рақами модел:
- H пӯлоди нур
- Ном:
- H пӯлоди нур
- Шакл:
- Канали H
- Калимаҳои калидӣ:
- Гарм ғелонда чӯбро аз пӯлоди ҳалим
- Мавод:
- Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
- Навъи:
- H-бар
- Сатҳи:
- Галвании гарм
- Техникӣ:
- Мошини прокати гарм
- Мол:
- Beam Steel Андоза Iron сохтории
- Ранги:
- Нуқра
- Шаҳодатнома:
- ISO 9001
Касб қавӣ истифода пӯлоди сутуни универсалӣ h чӯбро
Маҳсулот | 150 × 150 ч чӯбро карбон сохтории пӯлоди ч пӯлоди чӯбро |
Тасниф | Нури васеъи H (HW)Нури ҳалқаи H (HM)Халқаи танги H (HN) |
Техника | Гарм прокат, хунук-хам |
Маҳсулнокӣ | 1000,000 Мт/сол |
Мавод/ синф | Q235B, SS400, Q345B ва ғайра |
Андоза | lБаландӣ: (H): 100-900ммПаҳно (B): 100-300ммҒафсӣ (T1): 6-16мм lҒафсӣ (T2): 8-28мм lДарозӣ: 6meters-12meters ё ҳамчун талаботи муштарӣ |
Мушаххасоти H Beam | |||||
андоза | в/м | андоза | в/м | андоза | в/м |
100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94,5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76,5 |
150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79,5 |
194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
198*99*4,5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56.7 | 900*300*16*28 | 243 |
250*250*9*14 | 72.4 | 400*200*8*13 | 66 |
|
Q1: Оё шумо истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Бале, мо зиёда аз 20 сол корхона ҳастем, ки дар сими кафшершуда муайян карда шудааст.
Q2: Мӯҳлати пардохти корхонаи шумо чист?
A: Умумӣ аз ҷониби T / T аст, мо инчунин метавонем L / C, Western Union кор кунем.
Саволи 3: Дар бораи вақти таҳвил чӣ гуна аст, агар мо аз шумо фармоиш диҳем?
A: Умуман, он пас аз гирифтани пешпардохти шумо тақрибан 25 рӯз мегирад.Он инчунин аз рӯи миқдори умумии шумо муайян карда мешавад.
Q4: Оё шумо барои санҷиш намунаи ройгон пешниҳод мекунед?
A: Бале, мо метавонем намунаи андозаи хурдро пешниҳод кунем, агар мо дошта бошем.
Саволи 5: Оё шумо метавонед мувофиқи таъиноти махсуси мо истеҳсол кунед?
A: Бале, андозаи фармоишӣ дар корхонаи мо мавҷуд аст.Мо метавонем мувофиқи намуна ё тарҳҳои шумо истеҳсол кунем.